東風(fēng)福瑞卡F6駕駛室,錫柴110馬力,萬(wàn)里揚(yáng)五檔,2T/3.5T前后橋,7.00R16輪胎,188雙層大梁,原裝空調(diào),斷氣剎,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,多功能方向盤(pán)。上裝容積大于5立方,前沖后灑后工作平臺(tái)帶高壓水槍有效射程35米。其它增配另議。 【主要技術(shù)參數(shù)】 |
|||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 綠化噴灑車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5995,6450x2000,2090x2400,2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3800,3600,2800 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及后視鏡.選裝后部帶噴霧機(jī)結(jié)構(gòu),選裝前沖灑水裝置的位置,罐體有效容積:4.42立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸:3400?650?100或3100?680?200.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架焊接連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100?0,離地高度:450mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,該車(chē)僅選裝3308mm軸距,隨底盤(pán)選裝左右油箱位置,專(zhuān)用裝置主要是罐體和灑水系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995-1055/1632-3308,6450-1055/2087-3308,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為16.2L/100km,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝一排半駕駛室,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色,選裝側(cè)后防護(hù) | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3EDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1;CA4DB1-13E6;CA4DB1-11E6;D25TCIF1;YCY24120-60;YCY24140-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 1999;2207;2207;2499;2360;2360 | 93;95;81;110;88;103 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及后視鏡.選裝后部帶噴霧機(jī)結(jié)構(gòu),選裝前沖灑水裝置的位置,罐體有效容積:4.42立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸:3400?650?100或3100?680?200.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架焊接連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100?0,離地高度:450mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,該車(chē)僅選裝3308mm軸距,隨底盤(pán)選裝左右油箱位置,專(zhuān)用裝置主要是罐體和灑水系統(tǒng),用于園林綠化噴灑作業(yè).外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5995-1055/1632-3308,6450-1055/2087-3308,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為16.2L/100km,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,選裝一排半駕駛室,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置,選裝罐體噴涂樣式及顏色,選裝側(cè)后防護(hù) |