【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 掃路車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8355,8420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9450 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050x2550,2500x3130 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用于城市道路清潔,主要專(zhuān)用裝置為箱體及清掃裝置 |